مدت زمان ارسال این کالا به صورت عادی 8 هفته کاری می باشد
تحویل اکسپرس 4 تا 6 هفته کاریقیمت نهایی : 9,661,008 تومان
- قیمت کالا 402.04
- قیمت ارزی کالا 4,020,400 تومان
- هزینه حمل از چین به ایران 3,550,000 تومان
- هزینه گمرک 1,286,528 تومان
- کارمزد 804,080 تومان
پمپ باد سیلندر DC 12V 150 PSI کیت باد کردن لاستیک خودرو برای کار سنگین اضطراری خودرو
پمپ کمپرسور هوا سیلندر DC 12 ولت 150 PSI کیت باد کردن لاستیک ماشین الکتریکی برای کار سنگین اضطراری خودرو
شرح:
با این پمپ کمپرسور باد 12 ولت، باد کردن لاستیک ها فقط برای شما یک نسیم است! برای باد کردن بسیاری از لاستیک ها از جمله تایرهای خودروهای 4WD و
تراکتورها ایده آل است. این مینی کمپرسور سبک وزن کوچک، جمع و جور و قابل حمل برای ذخیره سازی آسان در اکثر انواع خودرو است. با سیلندر بزرگتر برای
قدرت اضافی، می تواند به سرعت به فشار معمولی تایر برسد. این واقعاً یک وسیله جانبی ضروری برای سفرهای کاروانی یا ماجراجویی های خارج از جاده است!
امکانات:
1. سیلندر جریان هوای عظیم 150PSI فشار کاری، می تواند به سرعت به فشار تایر عادی برسد.
2. دسته اسفنجی باعث می شود دست شما احساس راحتی کند، برای گرفتن و بلند کردن راحت باشد.
3. هوا سنج مجزا خواندن داده ها را آسان تر می کند.
4. این مینی کمپرسور سبک وزن، کوچک، جمع و جور و قابل حمل برای ذخیره سازی آسان در اکثر انواع خودرو است.
5. کمپرسور هوای سنگین، ایده آل برای باد کردن بسیاری از انواع تایرها از جمله تایرهای خودروهای 4WD و تراکتورها.
6. قادر به باد کردن لاستیک دوچرخه، لاستیک ماشین، توپ های ورزشی و غیره.
مشخصات فنی:
جنس: فلز
رنگ: مشکی و نقره ای
ولتاژ: 12 ولت DC
جریان: 25A
حداکثر جریان هوا: 35 لیتر در دقیقه
حداکثر PSI: 150 PSI
میانگین زمان امتیاز دهی: 3-5 دقیقه
مدت زمان کار مداوم: 20 دقیقه
طول کابل: 292cm/115
طول شیلنگ هوا (سیاه): 22 سانتی متر / 8.7
اندازه پمپ: 24.6 x 9.2 x 16.5 سانتی متر
9.7\'\' x 3.6\'\' x 6.5
وزن بسته بندی: 2936 گرم
بسته شده شامل:
1 عدد کمپرسور هوا
1 عدد شیلنگ کویل دار
1 عدد گیج فشار هوا
1 عدد جفت گیره باتری
3 عدد آداپتور نازل
1 عدد کیف حمل بوم
Note:These zip code belong to remote area,we can\'t sent out parcel.Before you place your order,please make sure yours is not in these table. | |||||||||||||||||||
Denmark | 39XX | 695 | 520 | 620 | 795 | 175 | 358 | 475 | 655 | 798 | 387 | 700 | 460 | 336 | 350 | 270 | 437 | 530 | 750 |
927 | 280 | 335 | 436 | 177 | 176 | 360 | 476 | 656 | 800 | 476 | 495 | 736 | 286 | 750 | 280 | 438 | 600 | 765 | |
160 | 420 | 466 | 600 | 513 | 177 | 370 | 477 | 660 | 825 | 625 | 410 | 270 | 490 | 928 | 285 | 440 | 620 | 766 | |
165 | 960 | 926 | 656 | 660 | 178 | 380 | 478 | 665 | 826 | 510 | 285 | 690 | 435 | 645 | 286 | 445 | 625 | 767 | |
726 | 188 | 370 | 360 | 380 | 180 | 385 | 480 | 666 | 827 | 666 | 780 | 400 | 330 | 827 | 330 | 450 | 626 | 780 | |
727 | 796 | 797 | 210 | 445 | 185 | 386 | 485 | 690 | 850 | 511 | 340 | 415 | 970 | 100 | 335 | 460 | 627 | 785 | |
386 | 230 | 496 | 860 | 650 | 186 | 387 | 490 | 695 | 860 | 440 | 626 | 450 | 186 | 110 | 336 | 465 | 640 | 795 | |
235 | 850 | 737 | 497 | 100 | 187 | 388 | 494 | 700 | 870 | 785 | 627 | 950 | 465 | 160 | 340 | 466 | 645 | 796 | |
735 | 430 | 388 | 416 | 110 | 188 | 400 | 495 | 725 | 900 | 767 | 438 | 640 | 765 | 165 | 350 | 470 | 650 | 797 | |
470 | 740 | 655 | 236 | 826 | 210 | 410 | 496 | 726 | 925 | 475 | 175 | 512 | 260 | 176 | 260 | 436 | 520 | 740 | |
478 | 187 | 925 | 485 | 798 | 220 | 415 | 497 | 727 | 926 | 970 | 240 | 385 | 240 | 435 | 513 | 737 | 960 | 178 | |
870 | 494 | 437 | 220 | 800 | 230 | 416 | 510 | 730 | 927 | 477 | 766 | 665 | 358 | 236 | 430 | 512 | 736 | 950 | |
825 | 180 | 730 | 480 | 900 | 235 | 420 | 511 | 735 | 928 | 185 | 725 | 530 | |||||||
Faroe Islands(or Faroe),Greenland | |||||||||||||||||||
Finland | 22XXX | ||||||||||||||||||
France | 971XX | 972XX | 973XX | 974XX | 975XX | 976XX | 977XX | 978XX | 984XX | 986XX | 987XX | 988XX | 98000-98009 | ||||||
French Polynesia,New Caledonia, St. Pierre and Miquelon, Mayotte,French Guyane(or Franzosisch-Guyana),Guadeloupe,Martinique,French Southern and Antarctic Lands(or France Antarctique),Clipperton Island | |||||||||||||||||||
Italy | 23030 | 22060 | 00120 | 21050 | 47890 | ||||||||||||||
Livigno,Campione d Italia | |||||||||||||||||||
Spain | 51XXX | 52XXX | 35XXX | 36XXX | 37XXX | 38XXX | 07XXX | 11999 | |||||||||||
Teneriffa,Gran Canaria,Fuerteventura ,Lanzarote,La Gomera ,El Hierro,La Palma | |||||||||||||||||||
United Kingdom | JEXXX | GYXXX | |||||||||||||||||
Jersey,Guernsey,Alderney,Sark,Herm,Jethou | |||||||||||||||||||
Netherlands | Aruba ,Bonaire,Curacao,Sint Eustatius,Sint Maarten | ||||||||||||||||||
Greece | Berg Athos |
توجه داشته باشید:
1. لطفاً خطای 0 ~ 1 اینچی را به دلیل اندازه گیری دستی مجاز کنید. ممنون به خاطر این که قضیه را درک می کنید.
2. مانیتورها یکسان کالیبره نشدهاند، رنگ مورد نمایش داده شده در عکسها ممکن است کمی متفاوت از شی واقعی باشد.
لطفا واقعی را به عنوان استاندارد در نظر بگیرید.
درباره بازخورد
اگر از محصولات ما راضی هستید، لطفاً 5 ستاره به ما بدهید
رضایت و بازخورد مثبت شما برای ما بسیار مهم است. اگر از اقلام و خدمات ما راضی هستید، لطفا بازخورد مثبت و 5 ستاره بگذارید.
اگر با اقلام یا خدمات ما مشکلی دارید، لطفا قبل از اینکه بازخورد منفی بگذارید، ابتدا با ما تماس بگیرید. ما تمام تلاش خود را برای حل هر
مشکلی انجام خواهیم داد و بهترین خدمات مشتری را به شما ارائه می دهیم. پس از دریافت وجه، بازخورد مثبتی به شما خواهیم داد.
اگر از اقلام خود ناراضی هستید، لطفا با خدمات مشتری ما تماس بگیرید.
ما استانداردهای عالی برتری را حفظ می کنیم و برای رضایت مشتری تلاش می کنیم! بازخورد بسیار مهم است ما از شما درخواست می کنیم
که بلافاصله قبل از اینکه بازخورد خنثی یا منفی به ما بدهید، با ما تماس بگیرید تا بتوانیم به طور رضایت بخشی به نگرانی های شما رسیدگی کنیم.
اگر از آنها اطلاعی نداشته باشیم، پرداختن به مسائل غیرممکن است!
' -|-_-|-
قیمت نهایی
9,661,008 تومان