روتر بی سیم صنعتی 4g دو کارته موبایل Unicom Telecom Netcom کامل به وای فای سیمی شخص G808
توضیحات
نام تجاری: کسی
مدل: USR-G808
طبقه بندی رنگ: G808-33 همه Netcom همه Netcom G808-23 پنج حالت دوازده فرکانس همه Netcom G808-22 پنج حالت دوازده فرکانس پنج حالت دوازده فرکانس
اتصال شبکه: اتصال با سیم
مناسب: خانه بزرگ
روش شبکه سازی: Plug and Play
مبلغ کالا در کشور فروشنده
9,980,000 تومان
5%
9,481,000 تومان
مدت زمان ارسال این کالا به صورت عادی 8 هفته کاری می باشد
تحویل اکسپرس 4 تا 6 هفته کاریقیمت نهایی : 14,961,120 تومان
افزودن به سبد خرید
مشاهده جزییات فاکتور
- قیمت کالا 948.1
- قیمت ارزی کالا 9,481,000 تومان
- هزینه حمل از چین به ایران 550,000 تومان
- هزینه گمرک 3,033,920 تومان
- کارمزد 1,896,200 تومان
http://www.usr.cn/Product/202.html
USR-G808-23基本参数
产品规格
|
||
项目
|
描述
|
|
产品名称 | USR-G808-23 | 双卡4G工业无线路由器 |
有线网口 | 有线WAN口 | WAN * 1 |
有线LAN口 | LAN * 4 | |
网口速率 | 10/100Mbps,Auto MDI/MDIX | |
WIFI | WIFI无线局域网 | 支持802.11b/g/n |
天线 | WIFI天线 * 2 | |
覆盖距离 | 空旷地带150m | |
频段信息(SIM卡1) |
TDD-LTE | 下行速率 150Mbps 上行速率 50Mbps |
Band38/39 | ||
FDD-LTE | 3GPP R9 下行速率 2.8Mbps,上行速率 2.2Mbps | |
Band 34/39 | ||
GSM | 下行速率 384kbps,上行速率128kbps | |
Band2/3/8 | ||
频段信息(SIM卡2) |
TDD-LTE | 下行速率 130Mbps 上行速率 35Mbps |
Band38/39/40/41 | ||
FDD-LTE | 下行速率 150Mbps,上行速率 50Mbps | |
Band 1/3/8 | ||
WCDMA | 下行速率 42 Mbps,上行速率 5.76 Mbps | |
Band 1/8 | ||
TD-SCDMA | 下行速率 4.2Mbps 上行速率 2.2Mbps | |
Band34/39 | ||
DMA2000 1x/EVDO | 下行速率 3.1Mbps 上行速率 1.8Mbps | |
BC0 | ||
GSM/GPRS/EDGE | 下行速率 236.8kbps,上行速率236.8kbps | |
900/1800 | ||
SIM卡与天线 | SIM/USIM卡 | 标准6针SIM卡接口,3V/1.8V SIM卡(两个) |
天线 | 3/4G全频天线 * 1(4G-M) | |
按键 | Reload | 一键恢复出厂设置 |
指示灯 | 状态指示灯 | 指示灯:电源,WIFI,4G,WAN*1,LAN*4 |
尺寸 | 尺寸大小 | 160.0*121.0*45.0mm |
串口 | Console口 | 通过网口登陆管理命令串口的信息 |
温度 | 工作温度 | -20℃~ +70℃ |
存储温度 | -40℃~ +75℃ | |
湿度 | 工作湿度 | 10%~90% |
存储湿度 | 5%~90% | |
供电 | 供电电压 | DC9~36V |
电流消耗 | 在DC12V供电下,平均391mA,最大578mA | |
其 他
|
产品认证 |
CE ROHS CCC 产品质量检测报告 |
...
ثبت نظر
قیمت نهایی
14,961,120 تومان